<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 童城咖啡</title>
	<atom:link href="http://tank.blogs.tkiicpp.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tank.blogs.tkiicpp.com</link>
	<description>TankTong的编程生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Memcache内存分配策略 by Tank</title>
		<link>http://tank.blogs.tkiicpp.com/2010/12/14/memcache%e5%86%85%e5%ad%98%e5%88%86%e9%85%8d%e7%ad%96%e7%95%a5/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Tank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank.blogs.tkiicpp.com/?p=79#comment-32</guid>
		<description>总内存没有被占用完，但是已经被分配完了，这样每个slab能够获得的内存其实已经确定了，当部分比较密集（或者开始不密集，后续增多，例如我当时遇到的，在已经基本定型的memcache上附加新的类型的应用数据，导致内存分配与数据密集程度不符）的slab出现内存不够时，会使用最久未使用算法进行移除，即使没有到达过期时间，这个时候就出现数据丢失了。但是从一些工具中，此时实际使用的内存其实没有达到最大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总内存没有被占用完，但是已经被分配完了，这样每个slab能够获得的内存其实已经确定了，当部分比较密集（或者开始不密集，后续增多，例如我当时遇到的，在已经基本定型的memcache上附加新的类型的应用数据，导致内存分配与数据密集程度不符）的slab出现内存不够时，会使用最久未使用算法进行移除，即使没有到达过期时间，这个时候就出现数据丢失了。但是从一些工具中，此时实际使用的内存其实没有达到最大。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memcache内存分配策略 by sunjiankirk</title>
		<link>http://tank.blogs.tkiicpp.com/2010/12/14/memcache%e5%86%85%e5%ad%98%e5%88%86%e9%85%8d%e7%ad%96%e7%95%a5/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>sunjiankirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank.blogs.tkiicpp.com/?p=79#comment-30</guid>
		<description>这篇文章分析的非常好，顶一下！
博主，有个疑问，就是你最后说&#8220;&lt;span&gt;就可以理解为什么总内存没有被全部占用的情况下，memcached却出现了丢失缓存数据的问题了。&lt;/span&gt;&#8221;你说的丢失数据，是指因为旧数据过期，被新数据覆盖，还是别的什么？
最后再挑个小错吧，data不可数，不用加s,呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章分析的非常好，顶一下！<br />
博主，有个疑问，就是你最后说&ldquo;<span>就可以理解为什么总内存没有被全部占用的情况下，memcached却出现了丢失缓存数据的问题了。</span>&rdquo;你说的丢失数据，是指因为旧数据过期，被新数据覆盖，还是别的什么？<br />
最后再挑个小错吧，data不可数，不用加s,呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memcache内存分配策略 by Memcached性能检测 &#171; Tank</title>
		<link>http://tank.blogs.tkiicpp.com/2010/12/14/memcache%e5%86%85%e5%ad%98%e5%88%86%e9%85%8d%e7%ad%96%e7%95%a5/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Memcached性能检测 &#171; Tank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tank.blogs.tkiicpp.com/?p=79#comment-19</guid>
		<description>[...] 上篇解释了Memcached的内存分配机制，这篇总结下如果检测memcached是否发挥了优秀的性能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上篇解释了Memcached的内存分配机制，这篇总结下如果检测memcached是否发挥了优秀的性能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

